Nuova tecnologia materiale CO., srl di Zhaoqing AIBO
QUALITÀ DI AIBO, QUALITÀ AFFIDABILE
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | AIBO |
Certificazione: | SGS, NSF |
Numero di modello: | 8039 |
Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadri |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone di legno della cassa di legno dei pallet |
Tempi di consegna: | 15 - 20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 2000 metri quadri al giorno |
Materiale: | Superficie solida | Tipo: | Quarzo artificiale |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco | Nome: | Pietra del quarzo di Calacatta |
Certificazione: | NSF、SGS | Su misura: | Su misura |
Vantaggio: | Non poroso e graffio resistenti | Pacchetto di trasporto: | Pallet di legno/caso/cartone di legno |
Evidenziare: | Quarzo lucidato di laza di calacatta,12 millimetri di calacatta di quarzo di nuvo |
Anti classico lucidato microbico materiali domestici della decorazione della pietra del quarzo da 12 millimetri Calacatta
Descrizione di prodotto
La pietra del quarzo di Calacatta per il quarzo domestico della decorazione è usata per le cime/isole della cucina, i piani d'appoggio e le cime di vanità del bagno. La sua superficie è lucidata ed ha attributi antimicrobici. Ciò è un modello classico ed il suo colore lo rende unico.
Informazioni d'imballaggio
Dimensione | Spessore | Peso | Quantità (pacchi) | Quantità (Un-struttura) | |||
㎏/㎡ | ㎏/pcs | pcs/20 | ㎡/20 ' | pcs/20 | ㎡/20 ' | ||
3000*1400 | 6 MILLIMETRI | 14,7 | 61,74 | 350 | 1470 | 320 | 1344 |
8 MILLIMETRI | 19,6 | 82,32 | 262 | 1100,4 | 240 | 1008 | |
10 MILLIMETRI | 24,5 | 102,9 | 210 | 882 | 192 | 806,4 | |
12 MILLIMETRI | 29,4 | 123,4 | 175 | 735 | 160 | 672 | |
15 MILLIMETRI | 36,75 | 154,35 | 140 | 588 | 128 | 537,6 | |
18 MILLIMETRI | 44,1 | 185,22 | 116 | 487,2 | 106 | 445,2 | |
20 MILLIMETRI | 49 | 205,8 | 105 | 441 | 96 | 403,2 | |
25 MILLIMETRI | 61,25 | 257,25 | 84 | 352,8 | 76 | 319,2 | |
30 MILLIMETRI | 73,5 | 308,7 | 70 | 294 | 64 | 268,8 | |
3000*1500 | 6 MILLIMETRI | 14,7 | 66,15 | 350 | 1575 | 320 | 1440 |
8 MILLIMETRI | 19,6 | 88,2 | 262 | 1179 | 240 | 1080 | |
10 MILLIMETRI | 24,5 | 110,25 | 210 | 945 | 192 | 864 | |
12 MILLIMETRI | 29,4 | 132,3 | 175 | 787,5 | 160 | 720 | |
15 MILLIMETRI | 36,75 | 165,375 | 140 | 630 | 128 | 576 | |
18 MILLIMETRI | 44,1 | 198,45 | 116 | 522 | 106 | 477 | |
20 MILLIMETRI | 49 | 220,5 | 105 | 472,5 | 96 | 432 | |
25 MILLIMETRI | 61,25 | 275,625 | 84 | 378 | 76 | 342 | |
30 MILLIMETRI | 73,5 | 330,75 | 70 | 315 | 64 | 288 | |
3000*1600 | 6 MILLIMETRI | 14,7 | 70,56 | 350 | 1680 | 320 | 1536 |
8 MILLIMETRI | 19,6 | 94,08 | 262 | 1257,6 | 240 | 1152 | |
10 MILLIMETRI | 24,5 | 117,6 | 210 | 1008 | 192 | 921,6 | |
12 MILLIMETRI | 29,4 | 141,12 | 175 | 840 | 160 | 768 | |
15 MILLIMETRI | 36,75 | 176,4 | 140 | 672 | 128 | 614,4 | |
18 MILLIMETRI | 44,1 | 211,68 | 116 | 556,8 | 106 | 508,8 | |
20 MILLIMETRI | 49 | 235,2 | 105 | 504 | 96 | 460,8 | |
25 MILLIMETRI | 61,25 | 294 | 84 | 403,2 | 76 | 364,8 | |
30 MILLIMETRI | 73,5 | 352,8 | 70 | 336 | 64 | 307,2 | |
3200*1600 | 6 MILLIMETRI | 14,7 | 75,264 | 350 | 1792 | 320 | 1638,4 |
8 MILLIMETRI | 19,6 | 100,352 | 262 | 1341,44 | 240 | 1228,8 | |
10 MILLIMETRI | 24,5 | 125,44 | 210 | 1075,2 | 192 | 983,04 | |
12 MILLIMETRI | 29,4 | 150,528 | 175 | 896 | 160 | 819,2 | |
15 MILLIMETRI | 36,75 | 188,16 | 140 | 716,8 | 128 | 655,36 | |
18 MILLIMETRI | 44,1 | 225,792 | 116 | 593,92 | 106 | 542,72 | |
20 MILLIMETRI | 49 | 250,88 | 105 | 537,6 | 96 | 491,52 | |
25 MILLIMETRI | 61,25 | 313,6 | 84 | 430,08 | 76 | 389,12 | |
30 MILLIMETRI | 73,5 | 376,32 | 70 | 358,4 | 64 | 327,68 | |
3200*1800 | 6 MILLIMETRI | 14,7 | 84,672 | 350 | 2016 | 320 | 1843,2 |
8 MILLIMETRI | 19,6 | 112,896 | 262 | 1509,12 | 240 | 1382,4 | |
10 MILLIMETRI | 24,5 | 141,12 | 210 | 1209,6 | 192 | 1105,92 | |
12 MILLIMETRI | 29,4 | 169,344 | 175 | 1008 | 160 | 921,6 | |
15 MILLIMETRI | 36,75 | 211,68 | 140 | 806,4 | 128 | 737,28 | |
18 MILLIMETRI | 44,1 | 254,016 | 116 | 668,16 | 106 | 610,56 | |
20 MILLIMETRI | 49 | 282,24 | 105 | 604,8 | 96 | 552,96 | |
25 MILLIMETRI | 61,25 | 352,8 | 84 | 483,84 | 76 | 437,76 | |
30 MILLIMETRI | 73,5 | 423,36 | 70 | 403,2 | 64 | 368,64 |
Vantaggi
Certificazione
Processi di montaggio
FAQ
Q: Come ottenere un campione?
: L'ordine del campione è accettabile. Contattici prego ed assicurarsi quale campione del prodotto voi ha bisogno di.
Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: In generale, il termine d'esecuzione è dei circa 15 - 25 giorni. Ma confermi prego il termine di consegna esatto con noi come prodotti differenti e la quantità differente di ordine avrà termine d'esecuzione differente. Ringraziamenti per la vostra cooperazione gentile in anticipo.
Q: Come circa l'imballaggio e la spedizione?
: Normalmente, abbiamo i cartoni e schiume per imballare. Se avete qualunque altri requisiti speciali, senta libero prego per contattarci.
Q: Posso avere mio proprio logo sui prodotti?
: Non c'è problema per avere vostro proprio logo sui prodotti. Contattici prego per assicurarsi le prestazioni dettagliate prima di ordinare.
Q: Come circa il servizio di assistenza al cliente?
: Saremo tutto il giorno online. Se avete qualunque domande, senta libero prego per contattarci, noi proverà il nostro meglio per aiutarvi. Inoltre forniamo i servizi della garanzia, se ci sono dei problemi circa la qualità del prodotto, noi possiamo sostituirlo o possiamo anche compensare il cliente il seguente ordine.
Q: La vostra società offre degli altri servizi?
: AIBO inoltre sta offrendo un servizio di corrispondenza di colore. Lo facciamo basato sui requisiti dei clienti.
Q: Che cosa è la vostra quantità di ordine minimo?
: La nostra quantità di ordine minimo dipende dalle nostre azione. Se abbiamo il colore in azione, il cliente può ordinare anche di un pezzo. Nel caso non abbiamo azione, il MOQ è di 84 metri quadri o 20 pezzi.
AIBO
I nostri clienti e fiera
La nostra sala d'esposizione
Persona di contatto: Daphne
Telefono: +8613929834086