Nuova tecnologia materiale CO., srl di Zhaoqing AIBO
QUALITÀ DI AIBO, QUALITÀ AFFIDABILE
Luogo di origine: | Zhaoqing |
Marca: | AIBO |
Certificazione: | SGS, NSF |
Numero di modello: | AB3114 |
Quantità di ordine minimo: | 126 metri quadri |
---|---|
Prezzo: | $42-64/㎡ |
Imballaggi particolari: | Pallet di legno/cassa di legno/cartone |
Tempi di consegna: | 15 - 20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 2000 metri quadri al giorno |
Colore: | Su misura | Tipo: | Artificiale |
---|---|---|---|
Materiale: | Superficie solida | Spessore: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm |
Dimensione: | 3000*1400mm, 3000*1500mm, 3000*1600mm, 3000*1800mm, 3050*1400mm, 3050*1500mm, 3050*1600mm, 3050*1800 | Uso: | Controsoffitto della cucina, Vanitytop, davanzale della finestra, Bartop, isola, mattonelle di pavim |
Certificazione: | SGS, NSF | Assorbimento di acqua: | 0,02% |
Durezza: | 6.5Mohs | Vantaggio: | Facile mantenga, alto Ridigity, rispettoso dell'ambiente, isolamento termico, facile puliscono |
Evidenziare: | 12mm Grey Artificial Quartz spesso,Controsoffitto Grey Artificial Quartz della cucina,Grey Artificial Quartz pulito facile |
Grey Artificial Quartz Kitchen Countertop puro con facile antisudicio pulisce
一, descrizione di prodotto
AIBO è un fornitore professionale delle lastre del quarzo, che ha 4 linee di produzione con una capacità di produzione di 40000 metri quadri anually. Possiamo produrre la dimensione 3200*1800mm di junbo e lo spessore ha suonato può essere 6mm - 30mm, dimensioni customed ed i colori sono accettabili. Qui introduciamo il nostro colore grigio puro AB3114 del quarzo. con progettazione di marmo di sguardo, gli assomigliare delle vene alla pietra naturale, ma è chiamato quarzo artificiale con una fabbricazione del quarzo di 93% e della resina naturali di 7%. Questo colore AB3114 può usato per il controsoffitto della cucina, il vanitytop, la piastrella per pavimento, le mattonelle della parete, l'isola, la lavanderia, ecc… Ha ottenuto lo SGS ed il NSF internazionali del certificato e continua vendere tutt'intorno il mondo, quali il Regno Unito, la Spagna, il Cile, il Messico, l'Australia, Singapore, la Tailandia, Taiwan, Hong Kong, ecc… Benvenuto per conoscere più circa la nostra società ed i nostri prodotti. AIBO si impegna per stabilire la cooperazione a lungo termine con i clienti dai aeras differenti.
二, specificazione di prodotto
Dimensione |
3000*1400mm, 3000*1500mm, 3000*1600mm, 3000*1800mm, 3050*1400mm, 3050*1500mm, 3050*1600mm, 3050*1800mm, 3200*1400mm, 3200*1500mm, 3200*1600mm, 3200*1800mm, Su misura |
Spessore | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm |
Caldo Prodotti
三, usi e vantaggi
四, certificazione
五, processo di produzione
一, 六, processi di montaggio
Il servizio di montaggio è disponibile. Facciamo i montaggi basati sulle progettazioni dei clienti dopo le lastre del quarzo insepcted, quali il bordo facilitato lucidato, i bordi del mitra e montaggi dei bordi, ritaglio del lavandino, ritaglio del cooktop, ecc. bullnose.
caricamento del 七, del pacchetto e del contenitore
一, 八, la nostra società
AIBO è una società che ha 7 fabbriche intorno alla Cina, gamma del gruppo di prodotti è pietra del quarzo, bordo di KT e bordo del PVC.
La NUOVA TECNOLOGIA MATERIALE IL CO., srl di ZHAOQING AIBO è una fabbrica che si specializza nella pietra fabbricante del quarzo, abbiamo un gruppo di ricerca e sviluppo che ha messo a fuoco su ricerca e sviluppo del prodotto per dieci anni ed ha ottenuto la certificazione del NSF e dello SGS. Siamo un gruppo unito, amichevole e reciprocamente utile. La società ha organizzato il team-building, tiene le feste di compleanno per gli impiegati, premi di fine d'anno dei premi e partecipa alle varie mostre quale la fiera di cantone.
I nostri clienti e fiera
Il nostro gruppo
Sala d'esposizione
九, informazioni dei contenitori (20')
Dimensione | Spessore | Peso | Quantità (pacchi) | Quantità (Un-struttura) | |||
㎏/㎡ | ㎏/pcs | pcs/20 | ㎡/20' | pcs/20 | ㎡/20' | ||
3000*1400 | 6 MILLIMETRI | 14,7 | 61,74 | 350 | 1470 | 320 | 1344 |
8 MILLIMETRI | 19,6 | 82,32 | 262 | 1100,4 | 240 | 1008 | |
10 MILLIMETRI | 24,5 | 102,9 | 210 | 882 | 192 | 806,4 | |
12 MILLIMETRI | 29,4 | 123,4 | 175 | 735 | 160 | 672 | |
15 MILLIMETRI | 36,75 | 154,35 | 140 | 588 | 128 | 537,6 | |
18 MILLIMETRI | 44,1 | 185,22 | 116 | 487,2 | 106 | 445,2 | |
20 MILLIMETRI | 49 | 205,8 | 105 | 441 | 96 | 403,2 | |
25 MILLIMETRI | 61,25 | 257,25 | 84 | 352,8 | 76 | 319,2 | |
30 MILLIMETRI | 73,5 | 308,7 | 70 | 294 | 64 | 268,8 | |
3000*1500 | 6 MILLIMETRI | 14,7 | 66,15 | 350 | 1575 | 320 | 1440 |
8 MILLIMETRI | 19,6 | 88,2 | 262 | 1179 | 240 | 1080 | |
10 MILLIMETRI | 24,5 | 110,25 | 210 | 945 | 192 | 864 | |
12 MILLIMETRI | 29,4 | 132,3 | 175 | 787,5 | 160 | 720 | |
15 MILLIMETRI | 36,75 | 165,375 | 140 | 630 | 128 | 576 | |
18 MILLIMETRI | 44,1 | 198,45 | 116 | 522 | 106 | 477 | |
20 MILLIMETRI | 49 | 220,5 | 105 | 472,5 | 96 | 432 | |
25 MILLIMETRI | 61,25 | 275,625 | 84 | 378 | 76 | 342 | |
30 MILLIMETRI | 73,5 | 330,75 | 70 | 315 | 64 | 288 | |
3000*1600 | 6 MILLIMETRI | 14,7 | 70,56 | 350 | 1680 | 320 | 1536 |
8 MILLIMETRI | 19,6 | 94,08 | 262 | 1257,6 | 240 | 1152 | |
10 MILLIMETRI | 24,5 | 117,6 | 210 | 1008 | 192 | 921,6 | |
12 MILLIMETRI | 29,4 | 141,12 | 175 | 840 | 160 | 768 | |
15 MILLIMETRI | 36,75 | 176,4 | 140 | 672 | 128 | 614,4 | |
18 MILLIMETRI | 44,1 | 211,68 | 116 | 556,8 | 106 | 508,8 | |
20 MILLIMETRI | 49 | 235,2 | 105 | 504 | 96 | 460,8 | |
25 MILLIMETRI | 61,25 | 294 | 84 | 403,2 | 76 | 364,8 | |
30 MILLIMETRI | 73,5 | 352,8 | 70 | 336 | 64 | 307,2 | |
3200*1600 | 6 MILLIMETRI | 14,7 | 75,264 | 350 | 1792 | 320 | 1638,4 |
8 MILLIMETRI | 19,6 | 100,352 | 262 | 1341,44 | 240 | 1228,8 | |
10 MILLIMETRI | 24,5 | 125,44 | 210 | 1075,2 | 192 | 983,04 | |
12 MILLIMETRI | 29,4 | 150,528 | 175 | 896 | 160 | 819,2 | |
15 MILLIMETRI | 36,75 | 188,16 | 140 | 716,8 | 128 | 655,36 | |
18 MILLIMETRI | 44,1 | 225,792 | 116 | 593,92 | 106 | 542,72 | |
20 MILLIMETRI | 49 | 250,88 | 105 | 537,6 | 96 | 491,52 | |
25 MILLIMETRI | 61,25 | 313,6 | 84 | 430,08 | 76 | 389,12 | |
30 MILLIMETRI | 73,5 | 376,32 | 70 | 358,4 | 64 | 327,68 | |
3200*1800 | 6 MILLIMETRI | 14,7 | 84,672 | 350 | 2016 | 320 | 1843,2 |
8 MILLIMETRI | 19,6 | 112,896 | 262 | 1509,12 | 240 | 1382,4 | |
10 MILLIMETRI | 24,5 | 141,12 | 210 | 1209,6 | 192 | 1105,92 | |
12 MILLIMETRI | 29,4 | 169,344 | 175 | 1008 | 160 | 921,6 | |
15 MILLIMETRI | 36,75 | 211,68 | 140 | 806,4 | 128 | 737,28 | |
18 MILLIMETRI | 44,1 | 254,016 | 116 | 668,16 | 106 | 610,56 | |
20 MILLIMETRI | 49 | 282,24 | 105 | 604,8 | 96 | 552,96 | |
25 MILLIMETRI | 61,25 | 352,8 | 84 | 483,84 | 76 | 437,76 | |
30 MILLIMETRI | 73,5 | 423,36 | 70 | 403,2 | 64 | 368,64 |
Persona di contatto: Karen
Telefono: +8613924464027